← Назад к группе 02
Section 1220 - Впускная система и выхлопная система (Крышка подмешиваемого воздуха)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 20
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8357832 | Воздушный клапан | 05 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9313909 | Воздушный клапан | I | Без каталитического реактора. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9350653 | Винт | 05 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9166364 | Шайба | 1993-1993 | 05 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8334005 | Магнитный клапан | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7528144 | Т-труба | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8317828 | Ниппель | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7526361 | Шланг | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7526379 | Шланг | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7526346 | Шланг | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7526353 | Шланг | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7526338 | Шланг | 05 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7502800 | Шланг | 05 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7587181 | Шланг | 05 | Автомобили с системой инжекции Lucas. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7502818 | Шланг | 05 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7517923 | Шланг | 05 | Автомобили с системой инжекции Lucas. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7970072 | Зажим шланга | 05 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7975543 | Зажим шланга | 05 | AC | 6 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7970064 | Зажим шланга | 05 | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 8605081 | Комплект для повышения холостых оборотов | TURBO | AC | Без каталитического реактора. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC