← Назад к группе 02
Section 290 - Корпус двигателя (Крышка трансмиссии, шкив)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 24
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7519358 | Колпак Заменено на: 4774444 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8123176 | ↳Пробка | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7949696 | Штифт | 1993-1993 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 90297970 | Уплотнение фланца | 1992- | 50 ML | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90297970 | Уплотнение фланца | 1992- | 50 ML | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8356917 | Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8125239 | Винт | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8125247 | Винт | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8125262 | Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9354960 | Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7586993 | Корпус масляного насоса | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9309204 | ↳Уплотнение Заменено на: 55557231 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9125824 | О-образное кольцо Заменено на: 30543193 | 1992-1993 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 8125049 | Винт | - | 8 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 9107665 | Шкив | 1991-1993 | TURBO | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 8789315 | Шкив | 1991-1993 | I | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9330184 | Шкив | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 9116443 | Винт | 1991-1993 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 8019945 | Винт | AC | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | - | Комплект насоса | - | 1 | Активно | - |
| 21 | - | Цепная звездочка | - | 1 | Активно | - |
| 22 | - | Датчик | - | 1 | Активно | - |
| 23 | 9127432 | Винт | 1991-1993 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7856172 | Прокладка | 1991-1993 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC