← Назад к группе 02
Section 1320 - Впускная система и выхлопная система (SAI)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 9
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4239083 | Инжекторный насос | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4235768 | Резиновая прокладка Заменено на: 9281374 | 1996-1996 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4229423 | Опора Заменено на: 4904140 | -1996 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4239117 | Консоль | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7977929 | Гайка Заменено на: 11900451 | 1996-1996 | 5 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7978109 | Винт Заменено на: 11900354 | 1996-1996 | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4227468 | Воздушный фильтр | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4227450 | Шланг | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4087128 | Пластмассовая гайка Заменено на: 92152035 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC