← Назад к группе 02
Section 1170 - Впускная система и выхлопная система (Дроссель)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 9
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90490002 | Дроссель | 41 | (45 03 298) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4503306 | Дроссель Заменено на: 4902300 | 1994-1996 | 41 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4503504 | Прокладка Заменено на: 90409531 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4503330 | Гайка | 41 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4504908 | Вакуумная труба | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4503488 | Шланг Заменено на: 90572322 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8335614 | Пробка | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | - | Труба распределения топлива | 41 | 1 | Активно | - |
| 9 | 9128090 | Винт | 41 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC