← Назад к группе 02
Section 1410 - Впускная система и выхлопная система (SAI)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 8
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4360277 | Труба | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4360269 | Труба | 1994-1995 | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4394060 | Шланг Заменено на: 4662896 | 1994-1995 | 41 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 7967938 | Винт Заменено на: 55562121 | 41 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4443230 | Прокладка | 41 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8059776 | Винт | 41 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8943177 | Зажим шланга | 41 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4360343 | Обратный клапан Заменено на: 22040805 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC