← Назад к группе 03A
Section 2430 - Провода и предохранители (Прибор)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 41
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4617569 | Прибор | KM/H | Без дигитального счетчика пробега. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4617577 | Прибор | MPH | Без дигитального счетчика пробега. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4488508 | ↳Корпус | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4619961 | ↳Прибор | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4619979 | ↳Прибор | MPH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 4619425 | ↳Колпак | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4619268 | ↳Фольга | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4087441 | ↳Лампа накаливания Заменено на: 5375217 | контрольная лампа зарядки | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4087565 | ↳Цоколь лампы Заменено на: 5375217 | серый | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4087466 | ↳Лампа накаливания | освещение приборов | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9505520 | ↳Цоколь лампы | Черный | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9505538 | ↳Лампа накаливания Заменено на: 5375266 | предупредительная лампа | 22 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9505546 | ↳Цоколь лампы Заменено на: 5375266 | Черный | 22 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4488615 | Комплект винтов | Ремонтный комплект. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 7977002 | Винт Заменено на: 92153006 | - | 3 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 7922396 | Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4617635 | Прибор | I | KM/H | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4617650 | Прибор | I | MPH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4617627 | Прибор | TURBO | KM/H | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4617643 | Прибор | TURBO | MPH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4488532 | ↳Стеклянная крышка | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4087383 | ↳Лампа накаливания | освещение приборов зеленый | 7 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4087409 | ↳Лампа накаливания | предупредительная лампа Черный | 24 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 4087425 | ↳Лампа накаливания | контрольная лампа зарядки синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4488540 | Одометр | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 4087441 | ↳Лампа накаливания Заменено на: 5375217 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4087565 | ↳Цоколь лампы Заменено на: 5375217 | серый | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 4711214 | Задняя часть | 1996- | Программируется с помощью TECH 2. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4488565 | ↳Колпак | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 4488615 | Комплект винтов | Ремонтный комплект. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25A | 7977002 | Винт Заменено на: 92153006 | - | 3 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 25B | 7922396 | Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 4519419 | Информационный дисплей | Имеется также как заменяемый узел. SID 1 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 4087482 | ↳Лампа накаливания | 1,8 WATT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 4617346 | Информационный дисплей | С аудиосистемой. SID 4 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 4617320 | Информационный дисплей | С тахометром. SID 2 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 4087417 | ↳Лампа накаливания | 1,1 WATT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 4087482 | ↳Лампа накаливания | 1,8 WATT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 4617338 | Информационный дисплей | С бортовым компьютером. С тахометром. SID 3 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 4087417 | ↳Лампа накаливания | 1,1 WATT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 4087482 | ↳Лампа накаливания | 1,8 WATT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC