← Назад к группе 05
Section 150 - (Задние тормоза)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 16
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4778494 | Ступица колеса Заменено на: 4839122 | 1996-1998 | с подшипником с датчиком | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4839122 | Ступица колеса | 1998- | с подшипником с датчиком | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4248324 | Прокладка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4345153 | Фланцевая стопорная гайка Заменено на: 90538869 | - | 8 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | - | Защитная плита | - | 1 | Активно | - |
| 5 | 4839338 | Комплект тормозных дисков Заменено на: 5391578 | 1997- | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4838983 | Корпус тормозного аггрегата | 1997-1998 | LH | Имеется также как заменяемый узел. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4838991 | Корпус тормозного аггрегата | 1997-1998 | RH | Имеется также как заменяемый узел. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4467148 | ↳Винт продувки | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8908576 | ↳Защитный колпак | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4467080 | ↳Комплект прокладок | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4908497 | ↳Комплект пружин Заменено на: 5239744 | 1997-1998 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4837241 | Комплект тормозных колодок | 1997-1998 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4241535 | Винт | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 8055998 | Винт | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4648572 | Накладная пластина | 1997-1998 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC