← Назад к группе 02
Section 1030 - Впускная система и выхлопная система (Система EGR)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 17
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9350216 | Клапан EGR | I | Без каталитического реактора. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9350224 | Клапан EGR | TURBO | Без каталитического реактора. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7506652 | Ниппель | TURBO, I | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7583933 | Ниппель | I | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7507973 | Прокладка | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8019929 | Винт | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7504897 | Клапан | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8124141 | ↳Прокладка Заменено на: 92150435 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9136243 | Вакуумный шланг | L=215 MM | Продается длиной по 5 м | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9136243 | Вакуумный шланг | L=410 MM | Продается длиной по 5 м | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7522519 | Труба EGR | TURBO | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7569916 | Труба EGR | I | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8145559 | Гайка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8132235 | Режущее кольцо | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 8131989 | Ниппель | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7520042 | Защита | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9136243 | Вакуумный шланг | L=5000 MM | Продается длиной по 5 м | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC