← Назад к группе 03B
Section 180 - Провода и предохранители (Контактные разъемы и т.д.)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 31
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113411 | Контактный разъем Заменено на: 12788982 | JOINT PIECE ABS UNIT | 2-полюсный, втулка | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 4354171 | Кабельная клемма Заменено на: 12970428 | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4178414 | Контактный разъем Заменено на: 12790247 | DUMP VALVE,BY-PASS INJECTION VALVE,TEMP SENSOR,MAIN VALVE JOINT PIECE PEDAL SENSOR AUXILIARY AIR VALVE THERMO SWITCH | 2-полюсный, втулка | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 4061586 | Кабельная клемма | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9519422 | Блок контактов | HYDRAULIC PUMP | 2-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 9120791 | Кабельная клемма Заменено на: 30520557 | AREA,2,5-4,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 8579955 | Защита | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4201224 | Контактный разъем Заменено на: 12790252 | REVERS LIGHT CONTACT | 2-полюсный, втулка | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 4418505 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4B | 4201232 | Запирание Заменено на: 12789184 | - | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4C | 4419305 | Уплотнение | красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4C | 4419313 | Уплотнение | синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7155021 | Блок контактов | HEADLIGHT | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 8582413 | Кабельная клемма | AREA,1,3-3,4 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5B | 8552721 | Защита кабеля | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8564916 | Блок контактов | JOINT PIECE,JOINT PIECE B-PILLAR LH AND RH | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 8582595 | Кабельная клемма | AREA,0,5-2,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9503277 | Блок контактов | SPEED CONTROL,HEADLIGHT WIPERS,WIPER MOTOR,ABS, FAN,CODING SPEED CONTR- ROL,HEADLIGHT LEVELLING BY-PASS,THEFT ALARM DOOR,PRESSURE MONITOR AC,SENSOR AIR-BAG | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8547796 | Соединительная деталь | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8564924 | Блок контактов | NUMBER PLATE LIGHT JOINT PIECE CABLE HAR- NESS DOORS,JOINT PIECE TRUNK LID | 3-полюсный, штыри | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8582603 | Кабельная клемма | AREA 0,5-2,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8544322 | Кабельная клемма | AREA 2,0-4,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9124165 | Блок контактов | JOINT PIECE,LIGHT ASH TRAY REAR,ELECTRONIC UNIT REOSTAT,CLOCK SPEEDOMETER,REOSTAT JOINT PIECE PASSENGER SEAT,SPEED SENSOR ELECTRONIC UNIT SPEED WARNING DEVICE | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 9120791 | Кабельная клемма Заменено на: 30520557 | AREA 2,5-4,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9514803 | Блок контактов | LHD | HEADLIGHT | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 9120668 | Кабельная клемма Заменено на: 12789796 | AREA,0,75-1,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9519679 | Блок контактов | DIRECTION LIGHT,SIDE BACK-UP LIGHT | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 8547796 | Соединительная деталь | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 7874498 | Шов | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9503327 | Блок контактов | PRESSURE MONITOR AC R134A | 3-полюсный, штыри | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8547770 | Соединительная деталь | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC