← Назад к группе 02
Section 1260 - Впускная система и выхлопная система (Дроссель)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 6
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4621249 | Дроссель Заменено на: 90411873 | 41 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4392403 | Дроссель | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4442307 | О-образное кольцо | 41 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4347654 | Гайка Заменено на: 4770368 | 1995-1995 | 41 | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90490034 | Шланг | 41 | (41 65 668) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4620365 | Зажим шланга Заменено на: 90469888 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC