← Назад к группе 02
Section 1170 - Впускная система и выхлопная система (Впускная труба)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 9
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9177148 | Впускная труба | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9177924 | ↳Впускная труба | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 8005910 | ↳Резьбовая шпилька | 44 | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8049827 | ↳Полый штифт | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9138884 | Прокладка | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7978224 | Винт Заменено на: 11900368 | 1997- | 44 | 8 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9181926 | Крепление | 1997- | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7978091 | Винт Заменено на: 11900353 | 44 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4346508 | Ниппель | 44 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC