← Назад к группе 02
Section 1470 - Впускная система и выхлопная система (Коллектор выхлопных газов)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 8
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4503579 | Коллектор выхлопных газов Заменено на: 90410689 | 41 | SAI,CYL 2,4,6 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4504742 | Коллектор выхлопных газов | 41 | SAI,CYL 1,3,5 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4503629 | ↳Штыревой болт Заменено на: 11094672 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4503652 | Прокладка Заменено на: 9128515 | 41 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4503538 | Гайка Заменено на: 11082413 | 41 | 14 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4443313 | Тепловой экран | 41 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7978182 | Винт Заменено на: 92150012 | 41 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | - | Крышка | 41 | 1 | Активно | - |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC