← Назад к группе 04
Section 420 - Коробка передач, автоматическая (Дифференциал)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 47
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Коробка передач, автоматическая | - | 1 | Активно | - |
| 1 | 4026977 | ↳Коническое зубчатое колесо | 4-CYL | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4384590 | ↳Коническое зубчатое колесо | 1995-1998 | 6-CYL | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8723140 | ↳Вал | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 7592223 | ↳Уплотнение | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 8048324 | ↳Кольцо | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7915036 | ↳Стопорное кольцо Заменено на: 8048324 | Альтернатива для 8048324. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7594898 | ↳О-образное кольцо | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7558950 | ↳Шарикоподшипник | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8047813 | ↳Кольцо шарикоподшипника Заменено на: 8728198 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7915200 | ↳Стопорное кольцо Заменено на: 8728198 | Альтернатива для 8047813. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8720948 | ↳Поводок | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4103222 | ↳Поводок | B204L, B234TURBO | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8704314 | ↳Пружина | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8704322 | ↳Плунжер | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4280376 | ↳Уплотнение | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7594120 | ↳О-образное кольцо | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7558950 | ↳Шарикоподшипник | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7915200 | ↳Стопорное кольцо Заменено на: 8728198 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7558497 | ↳Шестигранный винт | - | 5 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7558430 | ↳Роликовый подшипник | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4614160 | ↳Роликовый подшипник | FA 43005, 43009, 43205, 43209, 43302 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7571862 | ↳Винт | 4-CYL | 11 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7571870 | ↳Винт | 4-CYL | ALT. TO 7571862 | 11 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4491973 | ↳Винт | 4-CYL, 6-CYL | FA 43005, 43009, 43205, 43209, 43302 | 10 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8729766 | ↳Дифференциал Заменено на: 8746406 | -2002 | B234TURBO | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8746406 | ↳Дифференциал | 1995- | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8727232 | ↳Ведущая шестерня | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122123 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,15MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122131 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,20MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122149 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,25MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122156 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,30MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122164 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,35MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122172 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,40MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122180 | ↳Шайба для регулирования зазора | 0,70MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122198 | ↳Шайба для регулирования зазора | 1,00MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122206 | ↳Шайба для регулирования зазора | 1,20MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4122214 | ↳Шайба для регулирования зазора | 1,50MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 23 | - | ↳Ведущая шестерня | - | 1 | Активно | - |
| 24 | 8719098 | ↳Место посадки подшипника | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7558448 | ↳Роликовый подшипник | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 4614178 | ↳Роликовый подшипник | FA 43005, 43009, 43205, 43209, 43302 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575509 | ↳Комплект уплотнителей | B234I | ведущая ось | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575566 | ↳Ремонтный комплект | B234I | LH | ведущая ось | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575574 | ↳Ремонтный комплект | B234I | RH | ведущая ось | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496094 | Комплект прокладок | Ступень 1-2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496102 | Комплект прокладок | Ступень 3 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC