← Назад к группе 03B
Section 100 - Провода и предохранители (Контактные разъемы и т.д.)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 89
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12798080 | Контактный разъем | TO CENTER CONSOLE | 33-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12790612 | Кабельная клемма | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12790614 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12789934 | Кабельная клемма | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12798083 | Контактный разъем | TO IP | 33-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 12790414 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 12789796 | Кабельная клемма | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12789916 | Контактный разъем | RBEC | 33-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789920 | Контактный разъем | RBEC | 3-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789919 | Контактный разъем | RBEC | 9-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789917 | Контактный разъем | RBEC | 9-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789918 | Контактный разъем | RBEC | 12-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 12789900 | Колпак | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3C | 12789765 | Кабельная клемма | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3C | 12790414 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3C | 12789967 | Кабельная клемма | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12789906 | Контактный разъем | RBEC | 36-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789907 | Контактный разъем | RBEC | 12-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789909 | Контактный разъем | RBEC | 12-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 12789790 | Контактный разъем | TCM | 38-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 12789364 | Колпак | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4B | 12789363 | Запирание | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4C | 12789362 | Уплотнение | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4D | 12790408 | Кабельная клемма | AREA 0,35 - 0,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 12791233 | Контактный разъем | RADIO | 40-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 12798520 | Контактный разъем | RADIO | 8-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5B | 12791235 | Контактный разъем | RADIO | 8-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5C | 12791220 | Контактный разъем | RADIO | 2-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5D | 12791234 | Запирание | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5E | 12797471 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5F | 12798521 | Колпак | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93166810 | Контактный разъем | FRONT SEATS | 40-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93166809 | Контактный разъем | FRONT SEATS | 40-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 12790451 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 12790414 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 12789967 | Кабельная клемма | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 12797694 | Контактный разъем | 2003-2003 | INLINE TO FRONT | 42-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 12797692 | Запирание | 2003-2003 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7B | 12803750 | Уплотнение | 2003-2003 | RED, 1,2 - 1,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7B | 12798372 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7B | 12798370 | Уплотнение | 2003-2003 | NATURE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7B | 12798375 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7B | 12798378 | Уплотнение | 2003-2003 | BLACK, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7C | 12790605 | Кабельная клемма Заменено на: 12789792 | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7C | 12790641 | Кабельная клемма Заменено на: 12790413 | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7C | 12790413 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7C | 12970428 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12797696 | Контактный разъем | 2003-2003 | TO BODY HARNESS | 42-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 12797692 | Запирание | 2003-2003 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12803750 | Уплотнение | 2003-2003 | RED, 1,2 - 1,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12798372 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12798370 | Уплотнение | 2003-2003 | NATURE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12798375 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12798378 | Уплотнение | 2003-2003 | BLACK, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8C | 12790605 | Кабельная клемма Заменено на: 12789792 | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8C | 12790641 | Кабельная клемма Заменено на: 12790413 | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8C | 12790643 | Кабельная клемма Заменено на: 12790414 | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8C | 12790430 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 12797699 | Контактный разъем | 2003-2003 | TO BODY | 42-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 12797697 | Запирание | 2003-2003 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12803750 | Уплотнение | 2003-2003 | RED, 1,2 - 1,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12798372 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12798370 | Уплотнение | 2003-2003 | NATURE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12798375 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12798378 | Уплотнение | 2003-2003 | BLACK, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12790358 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12790667 | Кабельная клемма Заменено на: 12790612 | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12790678 | Кабельная клемма Заменено на: 12790413 | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12790669 | Кабельная клемма Заменено на: 12790614 | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12798532 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 1 - 2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 12797701 | Контактный разъем | 2003-2003 | TO ENGINE HARNESS | 42-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 12797697 | Запирание | 2003-2003 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12803750 | Уплотнение | 2003-2003 | RED, 1,2 - 1,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12798372 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12798370 | Уплотнение | 2003-2003 | NATURE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12798375 | Уплотнение | 2003-2003 | WHITE, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12798378 | Уплотнение | 2003-2003 | BLACK, BLIND PLUGG | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12790358 | Кабельная клемма | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12790667 | Кабельная клемма Заменено на: 12790612 | 2003-2003 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12790669 | Кабельная клемма Заменено на: 12790614 | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12790360 | Кабельная клемма Заменено на: 12789932 | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12798533 | Кабельная клемма Заменено на: 12790461 | 2003-2003 | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 24414870 | Контактный разъем | IPEC | 42-полюсный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12789963 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12790414 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12789794 | Кабельная клемма | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12789796 | Кабельная клемма | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12789967 | Кабельная клемма | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12795309 | Кабельная клемма | AREA 6,0 - 10,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC