← Назад к группе 02
Section 3576 - Топливная система (Инжекторный насос)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 36
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93166897 | Распределительная труба | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93185626 | ↳Датчик | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93191368 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M8X25 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93191392 | Бензопровод | 2008-2011 | Z19DTR | CYL.1 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93191393 | Бензопровод | 2008-2011 | Z19DTR | CYL.2 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93191391 | Бензопровод | 2008-2011 | Z19DTR | CYL.3 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93191390 | Бензопровод | 2008-2011 | Z19DTR | CYL.4 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93191394 | Бензопровод | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 93186425 | Труба | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 93191385 | Шланг | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 93167079 | Шланг Заменено на: 55573521 | 2009-2011 | Z19DTR | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 55573521 | Шланг | 2009-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93167078 | Резервуар, бачок | 2009-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93177692 | Зажим шланга | 2008-2011 | Z19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12855336 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M6X30 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 93191395 | Инжектор Заменено на: 55221024 | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 93178683 | Прокладка | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 93191396 | Носитель | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 93179050 | Резьбовая шпилька | 2008-2011 | Z19DTR | M8X16-57 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93177333 | Гайка | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 93179049 | Шайба | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93191383 | Инжекторный насос | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 93191401 | Крепление | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 93191402 | ↳Штифт | 2008-2011 | Z19DTR | M8 X 11 | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 93190054 | ↳Накладная гайка | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 93178469 | Винтовая пробка | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 93178880 | Гайка | 2008-2011 | Z19DTR | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 93182452 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M8X110 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 92152043 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M6 x 16 | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 93178847 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M8X35 | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 93179333 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M6X14 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 93178981 | Винт | 2008-2011 | Z19DTR | M10X40 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 93179080 | Шайба | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 55565846 | Защитная гильза | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 55560110 | Шаровой палец | 2008-2011 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 55214403 | Демпфер | 2008-2011 | Z19DTR | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC