← Назад к группе 02
Section 4175 - Впускная система и выхлопная система (Дроссель)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 13
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93186494 | Дроссель | 2006-2010 | Z19DT | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93178707 | Прокладка | 2005-2010 | Z19DT | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93182363 | Винт | 2005-2010 | Z19DT | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93180734 | Крепление | 2005-2010 | Z19DT | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 55199971 | Дроссель | 2005-2010 | Z19DTH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 55205453 | ↳Прокладка | 2007-2010 | Z19DT, Z19DTH, Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93179063 | ↳Винт | 2005-2010 | Z19DT, Z19DTH, Z19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93179064 | ↳Винт | 2005-2010 | Z19DTH, Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 93178882 | ↳Шайба | 2005-2010 | Z19DTH | 3 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 55196136 | ↳Крепление | 2005-2010 | Z19DT, Z19DTH, Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 55220870 | Дроссель Заменено на: 55229717 | 2009-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 55229717 | Дроссель | 2009-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 93168750 | Комплект кронштейнов | 2006- | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC