← Назад к группе 02
Section 4850 - Впускная система и выхлопная система (Датчик)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 16
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202575 | Кислородный датчик | БЕНЗИН | Передний. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 90356696 | Зажим | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7971864 | Хомут | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9115406 | Консоль | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 11055767 | Винт | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9158718 | Кислородный датчик | БЕНЗИН | Задний. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 90536064 | Датчик положения | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9195960 | Винт | БЕНЗИН | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9115115 | Датчик положения | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 11045534 | Винт | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9158720 | Датчик стука (детонации) | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 90559701 | Консоль | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 11041091 | Винт | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13105113 | Зажим | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7971864 | Хомут | БЕНЗИН | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 24417218 | Зажим | БЕНЗИН | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC