← Назад к группе 03A
Section 3210 - Провода и предохранители (Двигатель, коробка передач)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 51
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55352644 | Проводка, двигатель | 2006-2009 | Z18XE | система инжекции | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 55560791 | Проводка, двигатель | 2007-2009 | B207E, B207L | Cold climate. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845164 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | Cold climate. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845161 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | BioPower | Cold climate. Без подачи вторичного воздуха | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781872 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | BioPower | Cold climate. С подачей вторичного воздуха | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 55560790 | Проводка, двигатель | 2007-2009 | B207E, B207L | Hot climate. Тропический климат. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845165 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | Hot climate. Тропический климат. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 55566452 | Проводка, двигатель | 2008-2009 | B207E, B207L | BioPower | Hot climate. Тропический климат. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845160 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | BioPower | Hot climate. Тропический климат. Без подачи вторичного воздуха | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781873 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207E, B207L | BioPower | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781869 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. Без подачи вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845163 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. Без подачи вторичного воздуха Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845170 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. Без подачи вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781875 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. С подачей вторичного воздуха Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781871 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12782119 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845168 | Проводка, двигатель | 2009-2011 | B207R | Cold climate. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845167 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Cold climate. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 55560793 | Проводка, двигатель | 2007-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845162 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. Без подачи вторичного воздуха Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781868 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. Без подачи вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845171 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. Без подачи вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781874 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12781870 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12782120 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845169 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12845166 | Проводка, двигатель | 2009-2009 | B207R | Hot climate. Тропический климат. С подачей вторичного воздуха С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1C | 12758792 | Проводка | 2006-2009 | Z18XE | двигатель главная проводка | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1D | 55566479 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | B284 | двигатель Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1D | 55566429 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | B284 | двигатель С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1D | 55566480 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | B284 | двигатель Без полного привода (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1D | 55566430 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | B284 | двигатель С полным приводом (XWD) | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55566787 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTH | двигатель | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55566788 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTH | двигатель | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55566789 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DT | двигатель | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55563196 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55563195 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55566790 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTH | Без улавливателя частиц. двигатель | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55566791 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | Z19DTH | Без улавливателя частиц. двигатель | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 93190051 | Проводка | 2007-2010 | Z19DT | 8 VALVE | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 55564919 | Проводка | 2006-2010 | Z19DTH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 55215374 | Проводка | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 24456174 | ↳Держатель предохранителя | 2006-2010 | Z19DTH, Z19DT | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 93177360 | Винт Заменено на: 93183425 | 2006-2010 | Z19DT | 8 VALVE | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 93177318 | Шайба Заменено на: 93183425 | 2006-2010 | Z19DT | 8 VALVE | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 5549332 | Предохранитель | 2006-2009 | Z18XE | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 12804902 | Держатель предохранителя | 2006-2009 | Z18XE | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 12803552 | Консоль | 2006-2009 | Z18XE | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 12612006 | Проводка, двигатель | 2008-2010 | B284 | Двигатель, мотор | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 12577831 | Зажим | 2006-2010 | B284 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 11609466 | Шестигранный винт | 2006-2010 | B284 | Минусовой провод | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC