← Назад к группе 04
Section 7200 - Коробка передач, автоматическая (Блок управления)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 13
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Коробка передач, автоматическая | - | 1 | Активно | - |
| 1 | 93172318 | ↳Контакт положения передачи | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 55352475 | ↳Шайба | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 93177480 | ↳Шайба | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1C | 55352473 | ↳Гайка | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 90510904 | ↳Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9120316 | ↳Винт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55353239 | ↳Проводка | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90348937 | ↳Зажим | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93173888 | ↳Датчик скорости Заменено на: 93191689 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 90541805 | ↳Винт | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 55560156 | Узел управления | 2006-2011 | Z19DTH, B284 | Параметра SRS, (Система сервопрограммирования), с Tech 2. 6-ступенчатая | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 24415483 | Консоль | 5-ступенчатая | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC