← Назад к группе 02
Section 285 - Корпус двигателя (Головка блока цилиндров)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 15
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93178476 | ↳Винтовая пробка | A19DTR | 6 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93180038 | ↳Винтовая пробка | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 55564476 | ↳Тарелка пружины | Z19DTH, Z19DTR, A19DTR | 16 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 93177298 | Винт | A19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 93178980 | Уплотнительное кольцо Заменено на: 12855372 | A19DTR | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 12855372 | Волнообразное уплотняющее кольцо | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 93178416 | Гильза | A19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 93178479 | Винт Заменено на: 55571777 | A19DTR | 10 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 93178480 | Пробка замка | A19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | - | Прокладка | A19DTR | 1 | Активно | - |
| 25 | - | Мостик распредвала | A19DTR | 1 | Активно | - |
| 26 | - | ↳Уплотнительная шайба | A19DTR | 1 | Активно | - |
| 27 | 93178484 | Пробка замка | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 93178485 | Уплотнительная шайба | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 29 | - | Винт | A19DTR | 1 | Активно | - |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC