← Назад к группе 02
Section 4577 - Впускная система и выхлопная система (Система EGR)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 5
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55212330 | Теплообменник | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93191653 | Датчик | A19DTR | датчик температуры | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 93167257 | Прокладка | A19DTR | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 93167258 | О-образное кольцо | A19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 93167259 | О-образное кольцо | A19DTR | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC