← Назад к группе 04
Section 7050 - Коробка передач, автоматическая (Выходящий вал)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 20
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Коробка передач, автоматическая | - | 1 | Активно | - |
| 6 | 55352335 | Шестерня | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167061 | Комплект шестерен | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188336 | Кольцо подшипника | 0.90MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188337 | Кольцо подшипника | 1.00MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188338 | Кольцо подшипника | 1.10MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188339 | Кольцо подшипника | 1.20MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188340 | Кольцо подшипника | 1.30MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188341 | Кольцо подшипника | 1.40MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 93188342 | Кольцо подшипника | 1.50MM | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 9195051 | Игольчатый подшипник | ID=49 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188362 | Диск | 0.81MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188363 | Диск | 0.90 MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188364 | Диск | 1.00MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188365 | Диск | 1.10MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188366 | Диск | 1.20MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188367 | Диск | 1.30MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188368 | Диск | 1.40MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188369 | Диск | 1.50MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 93188370 | Диск | 1.60 MM | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC